(Giá dưới đây là giá công bố của KIA Việt Nam, Để nhận báo giá và các ưu đãi tốt nhất, quý khách vui lòng gọi hotline Phòng bán hàng: 083.821.6869)
New KIA Sorento

MẪU XE | GIÁ BÁN |
New KIA Sorento Deluxe D2.2 (Máy dầu) | 1.059 triệu |
New KIA Sorento Luxury D2.2 (Máy dầu) | 1.159 triệu |
New KIA Sorento Premium D2.2 (Máy dầu) | 1.279 triệu |
New KIA Sorento Signature D2.2 (Máy dầu-7 ghế) | 1.319 triệu |
New KIA Sorento Signature D2.2 (Máy dầu-6 ghế) | 1.329 triệu |
New KIA Sorento Luxury G2.5 (Máy xăng) | 1.079 triệu |
New KIA Sorento Premium G2.5 (Máy xăng) | 1.189 triệu |
New KIA Sorento Signature G2.5 (Máy xăng-7 ghế) | 1.249 triệu |
New KIA Sorento Signature G2.5 (Máy xăng-6 ghế) | 1.239 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Seltos

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Seltos 1.4 AT Deluxe | 659 triệu |
KIA Seltos 1.4 AT Luxury | 704 triệu |
KIA Seltos 1.6 AT Premium | 749 triệu |
KIA Seltos 1.4 AT Premium | 759 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia New Morning

MẪU XE | GIÁ BÁN |
New KIA Morning AT | 414 triệu |
New KIA Morning AT Premium | 429 triệu |
New KIA Morning X-Line | 449 triệu |
New KIA Morning Gt-Line | 454 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Soluto

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Soluto MT | 409 triệu |
KIA Soluto MT Deluxe | 439 triệu |
KIA Soluto AT Deluxe | 469 triệu |
KIA Soluto AT Luxury | 489 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia K3

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA K3 1.6 AT Luxury | 669 triệu |
KIA K3 1.6 AT Premium | 709 triệu |
KIA K3 2.0 AT Premium | 739 triệu |
KIA K3 1.6 Turbo | 685 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia K5

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA K5 2.0 Luxury | 904 triệu |
KIA K5 2.0 Premium | 949 triệu |
KIA 2.5 GT-Line | 1.049 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Carens

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 619 triệu |
KIA Carens 1.5G IVT | 669 triệu |
KIA Carens 1.5G Luxury | 699 triệu |
KIA Carens 1.4T Premium | 799 triệu |
KIA Carens 1.5D Premium | 829 triệu |
KIA Carens 1.4T Signature | 849 triệu |
KIA Carens 1.5D Signature | 859 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Sportage

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Sportage 2.0G Luxury | 929 triệu |
KIA Sportage 2.0G Premium | 949 triệu |
KIA Sportage 2.0G Signature (X-Line) | 1.019 triệu |
KIA Sportage 2.0G Signature | 1.029 triệu |
KIA Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 1.099 triệu |
KIA Sportage 1.6T Signature AWD | 1.109 triệu |
KIA Sportage 2.0D Signature (X-Line) | 1.109 triệu |
KIA Sportage 2.0D Signature | 1.119 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Carnival

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Carnival 2.2D Luxury 8S | 1.289 triệu |
KIA Carnival 2.2D Premium 8S | 1.369 triệu |
KIA Carnival 2.2D Premium 7S | 1.439 triệu |
KIA Carnival 2.2D Signature 7S | 1.529 triệu |
KIA Carnival 3.5G Signature 7S | 1,889 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |