(Giá dưới đây là giá công bố của KIA Việt Nam, Để nhận báo giá và các ưu đãi tốt nhất, quý khách vui lòng gọi hotline Phòng bán hàng: 083.821.6869)
New KIA Sorento

MẪU XE | GIÁ BÁN |
New KIA Sorento Deluxe D2.2 (Máy dầu) | 1.059 triệu |
New KIA Sorento Luxury D2.2 (Máy dầu) | 1.159 triệu |
New KIA Sorento Premium D2.2 (Máy dầu) | 1.259 triệu |
New KIA Sorento Signature D2.2 (Máy dầu-7 ghế) | 1.329 triệu |
New KIA Sorento Signature D2.2 (Máy dầu-6 ghế) | 1.329 triệu |
New KIA Sorento Luxury G2.5 (Máy xăng) | 1.079 triệu |
New KIA Sorento Premium G2.5 (Máy xăng) | 1.159 triệu |
New KIA Sorento Signature G2.5 (Máy xăng-7 ghế) | 1.259 triệu |
New KIA Sorento Signature G2.5 (Máy xăng-6 ghế) | 1.279 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Seltos

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Seltos 1.4 AT Deluxe | 599 triệu |
KIA Seltos 1.4 AT Luxury | 649 triệu |
KIA Seltos 1.6 AT Premium | 699 triệu |
KIA Seltos 1.4 AT Premium | 719 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Morning

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Morning Standard MT | 304 triệu |
KIA Morning Standard AT | 329 triệu |
KIA Morning Deluxe | 349 triệu |
KIA Morning Luxury | 383 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Soluto

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Soluto MT | 369 triệu |
KIA Soluto MT Deluxe | 404 triệu |
KIA Soluto AT Deluxe | 429 triệu |
KIA Soluto AT Luxury | 469 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Cerato

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Cerato 1.6 MT | 544 triệu |
KIA Cerato 1.6 AT Deluxe | 584 triệu |
KIA Cerato 1.6 AT Luxury | 639 triệu |
KIA Cerato 1.6 AT Premium | 685 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Optima

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Optima 2.0 AT Luxury | 759 triệu |
KIA Optima 2.4 AT Premium | 919 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Rondo

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Rondo 2.0 MT | 559 triệu |
KIA Rondo 2.0 AT Deluxe | 655 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Sorento

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Sorento 2.4 GAT Deluxe | 769 triệu |
KIA Sorento 2.4 GAT Premium | 859 triệu |
KIA Sorento 2.2 DAT Premium (Diesel) | 889 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |
Kia Sedona

MẪU XE | GIÁ BÁN |
KIA Sedona 2.2 DAT Deluxe (Diesel) | 1,019 triệu |
KIA Sedona 2.2 DAT Premium (Diesel) | 1,149 triệu |
KIA Sedona 3.3 GAT Premium | 1,359 triệu |
Xem e-Catalogue so sánh | Lấy báo giá |